产品特征
使用范围
电气数据
输出
测量/设定范围
精度/偏差
反应时间
软件/编程
接口
环境条件
认证/测试| EN 61000-4-2 ESD静电放电: | 4 kV CD / 8 kV AD |
| EN 61000-4-3 HF radiated电磁场辐射: | 10 V/m |
| EN 61000-4-4 Burst暂态脉冲: | 2 kV |
| EN 61000-4-5脉冲: | 0.5/1 kV |
| EN 61000-4-6 HF conducted: | 10 V |
| DIN IEC 68-2-27: | 50 g (11 ms) |
| DIN IEC 68-2-6: | 20 g (10...2000 Hz) |
机械技术数据
显示器/操作件| 显示单位 | 3 x LED 绿色 |
| 开关状态 | 2 x LED 黄色 |
| 功能显示 | 4 位数字数码管显示 |
| 测量值 | 4 位数字数码管显示 |
电气连接输出功能编程 ----------OUT1---------- Hno = 迟滞范围 / 常开 Hnc = 迟滞范围 / 常闭 Fno = 窗口功能 / 常开 Fnc = 窗口功能 / 常闭 ----------OUT2---------- Hno = 迟滞范围 / 常开 Hnc = 迟滞范围 / 常闭 Fno = 窗口功能 / 常开 Fnc = 窗口功能 / 常闭 dESI = 诊断功能 (常闭) ![]() |
|
注释| ¹) 根据EN50178、SELV及PELV标准 |
| *) BFSL = Best Fit Straight Line / LS = 极限值设定 |
| **) 温度浮动 < 10 K |
| ***) 测量范围值的% / 6个月 |
:434390455
| IO-LINK-许可证 | 717 kb | |
| cULus-许可证 | 89 kb | |
| 欧盟符合性声明 | 385 kb | |
| 证书协议 | 2 kb | HTML |
| MTTFd证书 | 28 kb |
| EPlan | 63 kb | EDZ |
| eCl@ss 4.1 | 27-27-22-02 |
| eCl@ss 5.1 | 27-20-13-02 |
| eCl@ss 6.1 | 27-20-13-02 |
| eCl@ss 7.1 | 27-20-13-02 |
| eCl@ss 8.0 | 27-20-13-02 |
| ETIM 4.0 | EC000243 |
| UNSPSC 6.0315u | 41111927 |
| 新产品介绍: PN7压力传感器配有通信接口IO-Link 1.1 |
| 电子压力传感器, DC PNP/NPN, 功能可选, M12接插件, 4 位数字数码管显示, 2个输出, OUT1 = 开关量输出, OUT2 = 开关量输出或诊断输出, 4 位数字数码管显示 | |
| 应用范围: | 压力: 相对压力, 液体和气体 |
| 系统接口: | G ¼ I |
| 工作电压: | 18...36 V DC |
| 电气设计: | DC PNP/NPN |
| 输出功能: | 2 x 常开 / 常闭可选或1 x 常开 / 常闭可选 + 1 x 常闭 (诊断功能) |
| 测量范围: | 0...2,5 bar; 0...36,3 psi; 0...250 kPa |
| 抗压强度: | 20 bar; 290 psi; 2000 kPa |
| 爆破压力(zui低): | 50 bar; 725 psi; 5000 kPa |
| 特征曲线偏差 : | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS) |
| 接口: | M12接插件 |
| 外壳材料: | 不锈钢(304S15); 不锈钢 (316S12); PC (Makrolon); PBT (Pocan); PEI; FPM (Viton); PTFE |
| 材料(潮湿部件): | 不锈钢(303S22); 陶瓷; FPM (Viton) |
| 介质温度: | -25...80 °C |
| 环境温度: | -20...80 (UB < 32 V) / -20...60 (UB > 32 V) °C |
| 外壳防护等级: | IP 65 |
| 显示: | 显示单位: 3 x LED 绿色 ; 开关状态: 2 x LED 黄色 ; 功能显示: 4 位数字数码管显示 ; 测量值: 4 位数字数码管显示 |
| 附件(单独订购): | 插座, 安装附件 |
| 产品: | 易福门或同价值的 |
| 型号: | PN7006 |
可供新一代产品: PN7096 - 产品比较: PN7006/PN7096